ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ডনং | বয়স | মন্তব্য |
১ | হাসিনা বেগম | স্বাঃ শাহাদাত মোল্লা | রশিদা বেগম | আট্টাকী | ০১ | ১২-০৯-৮১ | |
২ | মোসাঃ পারুল | ,, ইউনুস হাওঃ | জয়নাব | বারাশিয়া | ০২ | ১২-০৮-৭২ | |
৩ | সেলিনা বেগম | মৃতঃ আশাদ আলী | ফাতেমা বেগম | উত্তরপাড়া | ০৪ | ০১-১২-৮৩ | |
৪ | শাহিনা বেগম | মোতালেব মল্লিক | খদেজা বেগম | শ্যামনগর | ০৪ | ০৫-০২-৮৯ | |
৫ | আরবা খাতুন | শেখ হারুন | ময়না বেগম | সাতশৈয়া | ০৬ | ১২-০২-৮৫ | |
৬ | শাহিদা বেগম | মৃতঃ শেখ ইউসুপ আলী | জামিলা বেগম | ,, | ০৬ | ১৮-০৩-৮৮ | |
৭ | মর্জিনা বেগম | স্বাঃ রস্তুম হাওঃ | সুফিয়া বেগম | ,, | ০৬ | ১৯-০৪-৮৮ | |
৮ | আছিয়া বেগম | নজরুল ইসলাম | ময়মুন বেগম | জাড়িয়া | ০৮ | ১৮-১২-৮০ | |
৯ | রুবিয়া বেগম | বাচ্চু শেখ | ভানু বিবি | ,, | ০৮ | ২৩-০৬-৮৪ | |
১০ | শ্যামলী রানী ঝষী | অশোক ঝষী | রঞ্জনা রানী ঝষী | সিংগাতী | ০৮ | ১৫-০১-৮১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস