৪নং ফকিরহাট ইউনিয়ন পরিষদের বিধতা ভাতা ভোগীদের নামের তালিকা:-
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | বই নং | মন্তব্য |
১ | শরিফা বেগম | আবু তালেব | আট্টাকী | ৬ | |
২ | মজিদা বেগম | রজ্জব আলী | ,, | ৭ | |
৩ | আছিয়া বেগম | ছায়েল উদ্দিন | ,, | ৮ | |
৪ | ফরিদা বেগম | তছলিম উদ্দিন | ,, | ৯ | |
৫ | আমেনা বেগম | ফজর উদ্দিন | ,, | ১০ | |
৬ | ফাতেমা বেগম | আঃ করিম | বারাশিয়া | ৪৮ | |
৭ | শিউলী বেগম | বেলায়েত হোসেন | ,, | ৬১ | |
৮ | রশিদা বেগম | মিরাজ শেখ | আট্টাকী | ৬২ | |
৯ | কুলসুম বেগম | সামাদ শেখ | আট্টাকী | ৬৩ | |
১০ | ছালেহা বেগম | আঃ বারিক | ,, | ৬৪ | |
১১ | রশিদা বেগম | শেখ ছালেয় | ,, | ৬৫ | |
১২ | জাহানারা বেগম | পিং ওমর আলী | বারাশিয়া | ১০৪ | |
১৩ | ছালেহা বেগম | আঃ রশিদ | আট্টাকী | ১০৫ | |
১৪ | জাহানারা বেগম | ওমর আলী | বারাশিয়া | ১০৬ | |
১৫ | আমেনা বেগম | বাশারাত কাজী | আট্টাকী | ১৩৯ | |
১৬ | আমেনা বেগম | হাসেম শেখ | ,, | ১৪০ | |
১৭ | সাহানারা বেগম | রওশন শেখ | ,, | ১৪১ | |
১৮ | নাছরিন বেগম | মিরান শেখ | ,, | ১৪২ | |
১৯ | ভানু | ফজর উদ্দিন | ,, | ১৪৩ | |
২০ | মরিয়ম বেগম | আতর আলী | ,, | ১৪৪ | |
২১ | হাফিজা বেগম | আলতাব খান | ,, | ১৪৫ | |
২২ | ফাতেমা বেগম | শেখ ইকরাম | বারাশিয়া | ১৯৭ | |
২৩ | আলেয়া বেগম | আঃ গনি | আট্টাকী | ১ | |
২৪ | জামিনি বালা মজুমদার | ভূষণ মজুমদার | ,, | ২ | |
২৫ | রেনু বালা | ক্ষিরোদ চন্দ্র | ,, | ৩ | |
২৬ | হালিমা বেগম | লাল মুহম্মদ | ,, | ৪ | |
২৭ | জাহেদা বেগম | ইয়াছিন শেক | ,, | ৫ | |
২৮ | আছিয়া খাতুন | ইয়াকুব শেখ | ,, | ৪৭ | |
২৯ | শিখা রানী ঘোষ | সন্তোষ ঘোষ | ,, | ৫৬ | |
৩০ | ডলি বেগম | জয়নাল শেখ | ,, | ৫৭ | |
৩১ | লাইলি বেগম | আঃ হাকিম | ,, | ৫৮ | |
৩২ | জোহরা খাতুন | ওলিয়ার রহমান | ,, | ৫৯ | |
৩৩ | লাল ভানু | আতিয়ার রহমান | ,, | ৬০ | |
৩৪ | অবলা রানী পাল | যদুনাথ পাল | ,, | ১০১ | |
৩৫ | লাল ভানু বেগম | কাসেম ফারার্জী | ,, | ১০২ | |
৩৬ | মমতাজ বেগম | মোসারেফ | ,, | ১০৩ | |
৩৭ | ফজিলা বেগম | হিরু শেখ | ,, | ১২৮ | |
৩৮ | বাসন্তী | কাল ঋষি | ,, | ১২৯ | |
৩৯ | সুফিয়া বেগম | আহাদ আলী | ,, | ১৩০ | |
৪০ | ঝুমি বেগম | রশিদ শেখ | ,, | ১৩১ | |
৪১ | আলেয়া বেগম | ছুবহান শেখ | ,, | ১৩২ | |
৪২ | সুভা রানী কুন্ডু | অনিল কুন্ডু | ,, | ১৩৩ | |
৪৩ | নয়াবড়ু | চান মিয়া | ,, | ১৩৪ | |
৪৪ | মর্জিনা বেগম | মতিয়ার রহমান | ,, | ১৩৫ | |
৪৫ | মমতাজ বেগম | আল আমিন | ,, | ১৩৬ | |
৪৬ | পিয়ারা বেগম | কলম খা | ,, | ১৩৭ | |
৪৭ | ফজিলা বেগম | ছহোরাব মোল্লা | ,, | ১৯৫ | |
৪৮ | অরতি রানী দাস | সুখ রঞ্জন দাস | ,, | ১৯৬ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS