গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
আট্টাকী | ১৪,৭১০জন | পাইকপাড়া | ১,৭৭৫ জন |
বারাশিয়া | ৮২৫ জন | হোড়লডাঙ্গা | ২৩০ জন |
কাঠালতলা | ২,৫৩০ জন | ||
পাগলাশ্যামনগর | ১,৩৫৫ জন | ||
উত্তরপাড়া | ১,১১৫ জন | ||
দেয়াপাড়া | ২,৩৩৫ জন | ||
সাতশৈয়া | ২,৪৭৫ জন | ||
ব্রাক্ষণরাকদিয়া | ১,৮৭০ জন | ||
জাড়িয়া | ১,৭৫৫ জন | ||
সিংগাতী | ৭৫০ জন |
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS