উপজেলা ভিত্তিক নির্বাচিত গ্রামের উপকারভোগী খানা/পরিবারের তালিকা | ৪নং ফকিরহাট ইউনিয়ন পরিষদের একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্প ভোগীর নামের তালিকা সমূহ | ||||||||||||||||
জেলা-বাগেরহাট, উপজেলা-ফকিরহাট, ইউনিয়ন-ফকিরহাট | গ্রাম-উত্তরপাড়া । | ||||||||||||||||
ক্রমিক নং | খানা প্রধানের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | খানা প্রধান দরিদ্র মহিলা | শুধুমাত্র বসতবাড়ী আছে | জমির পরিমান বসতবাড়ী ০.৫০ একর | জমির পরিমান ভষথ ২.৫একর | অনগ্রসর ও চর এলাকায় জমির পরিমান | দরিদ্রতা ১=ধনী ২=মধ্যবিত্ত ৩=নিম্ন ৪=দরিদ্র ৫=অতিদরিদ্র | খানা সনাক্তকরণ নং | গ্রাম কোড | ইউনিয়ন কোড | উপজেলা কোড | |||||
১ | এলাহী শেখ | পিতা-আঃ রশিদ শেখ | ১ | ১ | ১ | ২ | ২ | ৪ | ৩ | ৪১৪ | ৩১ | ৩৪ | |||||
২ | আবেদা বেগম | পিঃ মৃত করিম বক্স | ১ | ১ | ১ | ২ | ২ | ৫ | ১১৮ | ,, | ,, | ,, | |||||
৩ | মরিয়ম বেগম | পিঃ মৃত আশ্বাদ আলী | ১ | ১ | ১ | ২ | ২ | ৫ | ১১৭ | ,, | ,, | ,, | |||||
৪ | মোস্তফা বেগম | পিঃ তৈয়ব আলী ফকির | ২ | ১ | ১ | ২ | ২ | ৫ | ৫৭ | ,, | ,, | ,, | |||||
৫ | শাহাদাত মুনসী | মৃত আলী বক্স | ২ | ১ | ১ | ২ | ২ | ৫ | ৯৯ |
| ,, | ,, | |||||
৬ | সেকন্দার হাওলাদার | কালাম হাওলাদার | ২ | ১ | ১ | ২ | ২ | ৫ | ২ | ,, | ,, | ||||||
৭ | মনোয়ারা বেগম | মকবুল হাওলাদার | ১ | ১ | ১ | ২ | ২ | ৫ | ৪ | ,, | ,, | ||||||
৮ | জহুরা বেগম | স্বামী মৃত ইউসুপ মোল্লা | ১ | ১ | ১ | ২ | ২ | ৫ | ৬ | ,, | ,, | ||||||
৯ | রফিক মল্লিক | চান মল্লিক | ২ | ১ | ১ | ২ | ২ | ৫ | ৭ | ,, | ,, | ||||||
১০ | বাবুল সর্দার | পিতা-মতলেব সর্দার | ১ | ১ | ১ | ২ | ২ | ৫ | ২১ | ,, | ,, | ||||||
১১ | জেসমিনারা বেগম | পিতাঃ শেখ আয়েন উদ্দিন | ১ | ১ | ১ | ২ | ২ | ৫ | ১২ | ,, | ,, | ||||||
১২ | শরিফা বেগম | স্বামীঃ আলিম উদ্দিন শেখ | ১ | ১ | ১ | ২ | ২ | ৫ | ১৩ | ,, | ,, | ||||||
১৩ | রিজাউল খান | মনছুর আলী খান | ২ | ১ | ১ | ২ | ২ | ৫ | ১৬ | ,, | ,, | ||||||
১৪ | আজহার আলী মোড়ল | মৃতঃ তৈয়ব আলী মোড়ল | ২ | ১ | ১ | ২ | ২ | ৪ | ১৭ | ,, | ,, | ||||||
১৫ | আবুল সরদার | দেয়োয়ার সর্দার | ২ | ১ | ১ | ২ | ২ | ৪ | ১৭ | ,, | ,, | ||||||
১৬ | কহিনুর বেগম | স্বামীঃ মৃত পলাশ গাজী | ১ | ১ | ১ | ২ | ২ | ৪ | ১৮ | ,, | ,, | ||||||
১৭ | লুৎফর শেখ | মৃত আবুল কাশেম | ২ | ১ | ১ | ২ | ২ | ৫ | ২৯ | ,, | ,, | ||||||
১৮ | আব্দুস সালাম | সুলতান শেখ | ২ | ১ | ১ | ২ | ২ | ৫ | ৩১ | ,, | ,, | ||||||
১৯ | একরাম আলী শেখ | জোনাব আলী শেখ | ২ | ১ | ১ | ২ | ২ | ৪ | ৩২ | ,, | ,, | ||||||
২০ | মোকসুদ মোড়ল | ইনসান উদ্দিন মোড়ল | ২ | ১ | ১ | ২ | ২ | ৪ | ৩৫ | ,, | ,. | ||||||
২১ | মোশারফ মোড়ল | আবু বক্কব মোড়ল | ২ | ১ | ১ | ২ | ২ | ৫ | ৪০ | ,, | ,, | ||||||
২২ | শেখ আমীর আলী | মৃত আকমান শেখ | ২ | ১ | ১ | ২ | ২ | ৪ | ৩০ | ,, | ,, | ||||||
২৩ | ইন্তাজ আলী ফকির | মৃত আকিজ উদ্দিন ফকির | ২ | ১ | ১ | ২ | ২ | ৫ | ৪৬ | ,, | ,, | ||||||
২৪ | আনোয়ারা বেগম | স্বাঃ মৃত হাশেম ফকির | ১ | ১ | ১ | ২ | ২ | ৪ | ৪৭ | ,, | ,, | ||||||
২৫ | নিমাই দত্ত | মৃত কালী পদ দত্ত | ২ | ১ | ১ | ২ | ২ | ৪ | ৫২ | ,, | ,, | ||||||
২৬ | মহিদুল ইসলাম | আঃ ছত্তার শেখ | ২ | ১ | ১ | ২ | ২ | ৫ | ৫৪ | ,, | ,, | ||||||
২৭ | নাছিমা বেগম | স্বাঃ মৃত তয়েব আলী ফকির | ১ | ১ | ১ | ২ | ২ | ৪ | ৫৮ | ,, | ,, | ||||||
২৮ | কবীর হোসেন | আলতাব হোসেন | ২ | ১ | ১ | ২ | ২ | ৪ | ৬৯ | ,, | ,, | ||||||
২৯ | শেখ কামরুজ্জামান | আমীর আলী শেখ | ২ | ১ | ১ | ২ | ২ | ৫ | ৬১ | ,, | ,, | ||||||
৩০ | খোকন শেখ | আঃ রশিদ শেখ | ২ | ১ | ১ | ২ | ২ | ৫ | ৬২ | ,, | ,, | ||||||
৩১ | শহিদুল শেখ | মৃত আঃ রশিদ শেখ | ২ | ১ | ১ | ২ | ২ | ৪ | ৬৫ | ,, | ,, | ||||||
৩২ | জলিল শিকদার | মৃত মোতাহের শিকদার | ২ | ১ | ১ | ২ | ২ | ৪ | ৭০ | ,, | ,, | ||||||
৩৩ | জাহানারা বেগম | মৃতঃ ওহাব গাজী | ১ | ১ | ১ | ২ | ২ | ৫ | ১ | ,, | ,, | ||||||
৩৪ | কানাই দাস | মৃতঃ সাহেব দাস | ২ | ১ | ১ | ২ | ২ | ৫ | ৭২ | ,, | ,, | ||||||
৩৫ | ফারুখ মল্লিক | কাসেম মল্লিক | ২ | ১ | ১ | ২ | ২ | ৪ | ৭৬ | ,, | ,, | ||||||
৩৬ | আঃ সালাম শেখ | মৃতঃ জয়নাল শেখ | ২ | ১ | ১ | ২ | ২ | ৫ | ৭৮ | ,, | ,, | ||||||
৩৭ | হারুন হাওঃ | মৃঃ শাখওয়াত হাওঃ | ২ | ১ | ১ | ২ | ২ | ৫ | ৮ | ,, | ,, | ||||||
৩৮ | শেখ আঃ জলিল | মৃঃ হাশেম আলী | ২ | ১ | ১ | ২ | ২ | ৫ | ৮০ | ,, | ,, | ||||||
৩৯ | আরিফ তালুকদার | পান্না তালুকদার | ২ | ১ | ১ | ২ | ২ | ৫ | ৮৪ | ,, | ,, | ||||||
৪০ | শেূখ শুকুর আলী | মৃঃ রায়হান আলী | ২ | ১ | ১ | ২ | ২ | ৫ | ৮৬ | ,, | ,, |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS